По данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group, гомеопатические препараты занимают менее 1% рынка лекарств в стоимостном выражении и в упаковках, сообщается в пресс-релизе аналитической компании.

Основной канал потребления препаратов, которые относятся к гомеопатическим, - это аптечные продажи: более 99% продаж и в деньгах, и в упаковках приходится на покупки населения за счёт собственных средств.

Последние четыре года вплоть до 2016 года группа гомеопатических средств в среднем росла на 6 - 7% в деньгах. Так, в 2012 году общий объём продаж составил 7,57 млрд. рублей в ценах конечного потребления, в 2015 – 9,31 млрд. рублей.

В упаковках, как и в целом по рынку, отмечается отрицательная динамика.

В 2016 году суммарный объём продаж составил 8 млрд. рублей, что меньше, чем в предыдущем году на 14%. В упаковках снижение составило 11,4% с итогом 20 млн. упаковок

Наиболее популярные гомеопатические препараты:

Бренд Фирма-производитель Доля, упак. Доля, руб. (закупка) Доля, руб. (продажи)
2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
1 ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ  LABORATOIRES BOIRON 16,89% 12,38% 24,00% 19,43% 23,40% 18,98%
2 ТРАУМЕЛЬ BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH 7,70% 7,66% 10,81% 10,95% 10,75% 10,97%
3 МАСТОДИНОН BIONORICA ARZNEIMITTEL GMBH 5,56% 6,45% 7,52% 8,47% 7,42% 8,37%
4 СТОДАЛЬ LABORATOIRES BOIRON 7,57% 7,89% 5,51% 5,35% 5,66% 5,47%
5 ГОМЕОВОКС LABORATOIRES BOIRON 6,17% 7,31% 4,29% 5,29% 4,44% 5,40%
6 АФЛУБИН RICHARD BITTNER AG 5,06% 5,48% 3,93% 4,56% 4,04% 4,68%
7 ДАНТИНОРМ LABORATOIRES BOIRON 4,26% 4,25% 4,16% 4,11% 4,23% 4,15%
8 ВИБУРКОЛ BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH 3,21% 3,58% 3,57% 3,82% 3,55% 3,85%
9 ЦЕЛЬ Т BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH 1,47% 1,35% 3,03% 3,11% 2,99% 3,08%
10 АФАЛА МАТЕРИА МЕДИКА 2,36% 2,84% 2,06% 2,43% 2,08% 2,45%

Рейтинг фирм-производителей гомеопатических препаратов

Фирма-производитель Доля, упак. Доля, руб. (закупка) Доля, руб. (продажи)
2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
1 LABORATOIRES BOIRON 37,50% 35,00% 39,58% 36,32% 39,38% 36,13%
2 BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH 20,13% 20,48% 29,84% 30,77% 29,66% 30,70%
3 BIONORICA ARZNEIMITTEL GMBH 5,72% 6,61% 7,59% 8,54% 7,50% 8,44%
4 RICHARD BITTNER AG  8,71% 8,55% 7,79% 8,06% 7,89% 8,11%
5 МАТЕРИА МЕДИКА 12,42% 13,60% 5,05% 5,72% 5,18% 5,89%
6 DEUTSCHE HOMOOPATHIE-UNION DHU-ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG 2,92% 2,80% 4,69% 5,03% 4,74% 4,99%
7 ЭДАС ХОЛДИНГ ОАО 3,55% 3,97% 1,24% 1,48% 1,30% 1,54%
8 АЛКОЙ ООО 0,72% 0,98% 0,77% 1,11% 0,76% 1,11%
9 ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ ФАРМАЦИЯ ООО 1,28% 0,98% 0,87% 0,65% 0,90% 0,67%
10 МОСКОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ЗАО 3,08% 3,31% 0,49% 0,56% 0,51% 0,57%

 

«Как показывает динамика продаж гомеопатических препаратов за несколько последних лет, доля таких препаратов среди всех лекарств сокращается от года к году как в деньгах, так и в упаковках. Объём продаж в рублях рос до 2016 года в основном благодаря инфляции и росту цен, но и объём продаж показал в минувшем году снижение на 14%. Что касается продаж в упаковках, то они снижались неуклонно с 2012 года и продолжили отрицательную динамику в 2016 году», - отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

 

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter