По подсчетам Росстата, средняя заработная плата российских врачей в первом полугодии 2017 года составила 52,9 тысячи рублей. Это на 4 тысячи рублей больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (48,9 тысячи рублей).

Зарплата среднего медицинского и фармацевтического персонала в первом полугодии текущего года составила 29,4 тысячи рублей (в первом полугодии 2016 года – 28 тысяч рублей), а младшего медперсонала – 19,4 тысячи рублей (в первом полугодии 2016 года – 17,5 тысячи рублей).

По данным Росстата, в первом полугодии 2017 года самая высокая средняя зарплата оказалась у врачей Северо-Западного ФО (66,4 тысячи рублей), где лидирует Ненецкий АО (130,1 тысячи рублей). Далее, с небольшим отставанием, следует Дальневосточный ФО (66,4 тысячи рублей) –  самая высокая зарплата у врачей Чукотского АО (144,1 тысячи рублей), затем Центральный ФО (63,1 тысячи рублей) – самая высокая зарплата в Москве (90,1 тысяча рублей) и Уральский ФО (62,5 тысячи рублей) – самая высокая зарплата в Ямало-Ненецком АО (122,6 тысячи рублей).

Меньше всех получают врачи Северо-Кавказского ФО (34,1 тысячи рублей) – самая низкая зарплата в Республике Северная Осетия – Алания (28,4 тысячи рублей). Далее следует Южный ФО (38,5 тысячи рублей), где самая низкая зарплата у врачей Республики Калмыкия (29,9 тысячи рублей), затем Приволжский ФО (40,6 тысячи рублей) – самая низкая зарплата в Ульяновской области (33,5 тысячи рублей) и Сибирский ФО (47 тысяч рублей) – самая низкая зарплата в Алтайском крае (38,3 тысячи рублей).

 

Средняя заработная плата, рублей Отношение   средней заработной платы по категории к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, %
всего в том числе по формам собственности организаций всего в том числе по формам собственности организаций
федеральная субъектов Российской Федерации муниципальная федеральная субъектов Российской Федерации муниципальная
Российская Федерация 52 953 54 432 53 490 40 622 154,0 158,3 155,6 118,1
Центральный федеральный округ 63 133 65 473 62 594 32 893 143,3 148,6 142,1 74,7
Белгородская область 43 773 35 405 44 520 14 967 170,9 138,2 173,8 58,4
Брянская область 37 317 29 521 37 917 18 475 177,9 140,7 180,8 88,1
Владимирская область 42 813 33 213 43 903 19 652 175,5 136,2 180,0 80,6
Воронежская область 36 774 30 432 37 489 10 038 151,8 125,7 154,8 41,4
Ивановская область 35 945 39 369 35 462 - 184,2 в 2 р. 181,7 -
Калужская область 47 837 50 220 47 150 15 740 167,3 175,6 164,9 55,0
Костромская область 37 774 32 280 38 278 - 184,1 157,3 186,5 -
Курская область 33 907 35 191 33 736 8 100 144,4 149,9 143,7 34,5
Липецкая область 38 660 35 230 38 926 16 739 158,7 144,6 159,8 68,7
Московская область 68 960 49 400 73 035 45 382 166,5 119,3 176,3 109,6
Орловская область 36 028 31 240 36 504 13 517 166,0 144,0 168,2 62,3
Рязанская область 35 355 31 426 35 841 32 157 142,4 126,5 144,3 129,5
Смоленская область 36 068 47 117 34 218 19 042 156,4 в 2 р. 148,3 82,5
Тамбовская область 37 791 40 083 37 499 - 175,3 185,9 174,0 -
Тверская область 38 549 38 455 38 563 - 166,2 165,8 166,2 -
Тульская область 45 757 31 263 47 058 - 172,1 117,6 177,0 -
Ярославская область 37 418 31 760 37 954 22 690 143,2 121,6 145,3 86,8
г.Москва 90 085 80 861 94 269 - 134,5 120,7 140,7 -
Северо-Западный федеральный округ 66 419 62 342 67 426 30 747 174,1 163,4 176,7 80,6
Республика Карелия 52 984 46 398 53 633 22 042 174,5 152,8 176,7 72,6
Республика Коми 60 502 52 965 61 185 39 300 149,4 130,8 151,1 97,1
Архангельская область 58 390 57 759 58 550 15 350 158,7 156,9 159,1 41,7
в том числе:
Ненецкий авт. округ 130 153 82 294 133 117 - 182,8 115,6 187,0 -
Архангельская область без авт. округа 55 745 57 491 55 327 15 350 162,2 167,3 161,0 44,7
Вологодская область 45 306 36 272 45 935 20 180 166,8 133,6 169,2 74,3
Калининградская область 46 079 39 678 48 088 20 533 167,7 144,4 175,0 74,7
Ленинградская область 52 951 39 084 55 316 35 726 162,3 119,8 169,5 109,5
Мурманская область 71 492 67 698 72 898 57 306 155,9 147,7 159,0 125,0
Новгородская область 40 969 30 364 42 039 - 162,3 120,3 166,5 -
Псковская область 39 451 34 091 40 117 1) 186,6 161,2 189,7 1)
г.Санкт-Петербург 78 533 69 853 81 205 1) 174,2 154,9 180,1 1)
Южный федеральный округ 38 476 38 203 40 452 35 465 159,6 158,5 167,8 147,1
Республика Адыгея 31 439 27 167 31 962 1) 149,9 129,6 152,4 1)
Республика Калмыкия 29 876 24 683 30 450 - 152,2 125,7 155,1 -
Республика Крым 42 394 32 822 43 321 25 917 190,9 147,8 195,1 116,7
Краснодарский край 40 630 40 861 53 048 35 019 158,9 159,8 в 2,1 р. 137,0
Астраханская область 36 220 46 902 34 631 15 350 149,8 193,9 143,2 63,5
Волгоградская область 36 738 38 028 36 597 19 129 155,7 161,2 155,1 81,1
Ростовская область 36 865 38 396 38 038 36 096 155,0 161,4 159,9 151,7
г. Севастополь 39 291 27 275 42 705 - 165,7 115,0 180,1 -
Северо-Кавказский федеральный округ 34 153 31 642 34 509 26 611 172,6 159,9 174,4 134,5
Республика Дагестан 32 103 23 533 32 826 22 144 181,1 132,7 185,2 124,9
Республика Ингушетия 31 085 30 399 31 143 - 165,2 161,5 165,5 -
Кабардино-Балкарская Республика 32 624 24 781 33 301 - 182,9 138,9 186,7 -
Карачаево-Черкесская Республика 31 212 29 755 31 585 28 822 156,6 149,3 158,5 144,6
Республика Северная Осетия - Алания 28 367 29 995 28 067 21 505 147,3 155,8 145,8 111,7
Чеченская Республика 35 558 31 037 35 862 - 184,0 160,6 185,6 -
Ставропольский край 39 775 37 604 40 193 24 500 180,7 170,9 182,6 111,3
Приволжский федеральный округ 40 581 41 251 40 495 39 401 160,4 163,0 160,0 155,7
Республика Башкортостан 46 590 47 754 46 501 - 178,5 182,9 178,1 -
Республика Марий Эл 33 880 28 369 34 459 - 153,1 128,2 155,8 -
Республика Мордовия 35 287 34 116 35 393 - 169,1 163,5 169,7 -
Республика Татарстан (Татарстан) 40 247 36 846 40 478 68 393 140,3 128,4 141,1 в 2,4 р.
Удмуртская Республика 38 776 33 123 39 299 12 567 153,0 130,7 155,1 49,6
Чувашская Республика - Чувашия 36 682 52 581 34 891 16 730 171,4 в 2,5 р. 163,1 78,2
Пермский край 43 426 42 991 43 504 26 919 157,3 155,8 157,6 97,5
Кировская область 41 081 36 764 41 748 29 338 190,7 170,7 193,8 136,2
Нижегородская область 43 292 45 066 43 017 21 644 163,6 170,3 162,5 81,8
Оренбургская область 41 822 42 183 41 792 22 425 170,3 171,8 170,2 91,3
Пензенская область 43 772 53 777 42 205 23 724 194,2 в 2,4 р. 187,2 105,2
Самарская область 38 860 36 201 39 259 25 921 145,9 135,9 147,4 97,3
Саратовская область 35 481 41 657 34 352 14 515 168,3 197,5 162,9 68,8
Ульяновская область 33 540 33 474 33 556 22 417 150,3 150,0 150,3 100,4
Уральский федеральный округ 62 491 47 378 68 876 51 870 159,6 121,0 175,9 132,5
Курганская область 48 337 51 763 47 738 1) в 2,2 р. в 2,4 р. в 2,2 р. 1)
Свердловская область 54 923 43 286 56 996 57 709 177,7 140,1 184,4 186,7
Тюменская область 80 201 58 443 84 919 45 117 140,3 102,2 148,5 78,9
в том числе:
Ханты-Мансийский авт. округ-Югра 87 678 62 786 88 463 95 375 146,0 104,6 147,3 158,8
Ямало-Ненецкий авт. округ 122 636 68 376 126 163 - 143,2 79,8 147,3 -
Тюменская область без авт. округов 52 609 54 931 54 454 45 032 140,8 147,0 145,7 120,5
Челябинская область 49 768 45 364 52 370 48 555 178,1 162,3 187,4 173,7
Сибирский федеральный округ 47 043 49 805 46 654 27 769 160,7 170,1 159,4 94,9
Республика Алтай 46 714 34 714 48 274 - в 2,2 р. 160,2 в 2,2 р. -
Республика Бурятия 46 580 35 680 47 845 1) 169,2 129,6 173,8 1)
Республика Тыва 50 149 44 012 50 741 - 177,7 155,9 179,8 -
Республика Хакасия 45 311 41 970 45 794 12 938 158,0 146,4 159,7 45,1
Алтайский край 38 259 40 491 38 069 11 676 192,9 в 2 р. 191,9 58,9
Забайкальский край 43 319 42 336 43 506 1) 147,1 143,7 147,7 1)
Красноярский край 53 816 56 350 53 347 27 044 150,0 157,1 148,7 75,4
Иркутская область 53 585 51 205 53 986 23 730 165,7 158,3 166,9 73,4
Кемеровская область 44 919 39 185 45 610 23 218 156,7 136,7 159,1 81,0
Новосибирская область 49 282 63 081 46 637 39 906 170,6 в 2,2 р. 161,4 138,1
Омская область 39 539 34 095 40 118 13 558 154,2 133,0 156,4 52,9
Томская область 48 305 50 877 47 341 33 768 145,9 153,6 142,9 102,0
Дальневосточный федеральный округ 66 373 57 630 68 147 53 365 155,9 135,4 160,1 125,4
Республика Саха (Якутия) 74 213 63 993 75 225 54 694 136,1 117,3 137,9 100,3
Камчатский край 97 668 77 518 102 454 77 795 171,0 135,7 179,4 136,2
Приморский край 54 623 50 157 56 106 22 359 169,9 156,0 174,5 69,5
Хабаровский край 60 823 64 464 59 931 49 928 151,8 160,9 149,6 124,6
Амурская область 46 805 43 573 47 288 - 145,4 135,4 146,9 -
Магаданская область 95 777 78 201 97 475 39 167 153,9 125,7 156,7 62,9
Сахалинская область 94 655 65 888 97 396 38 233 158,5 110,3 163,1 64,0
Еврейская автономная область 58 652 41 270 60 560 - 195,9 137,8 в 2 р. -
Чукотский автономный округ 141 094 116 030 144 318 - 168,9 138,9 172,8 -
*) Включены врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) в учреждениях образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания.
**) Данные расcчитаны в соответствии с Методикой расчета квартальной оценки среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), утвержденной приказом Росстата от 09.11.2016 № 713.
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, ст.9)
 
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter